產品中心
聯系人:鄢江林
13601529726
| 項目 | 指標 |
| 拉伸強度(Mpa) | ≥100 |
| 抗彎強度(Mpa) | ≥230 |
| 抗壓強度(Mpa) | ≥130 |
| 沖擊韌性(Mpa) | ≥270 |
| 邵氏硬度(D) | ≥75 |
| 粘接強度(Mpa) | ≥2 |
| 耐磨性(750g/500r,失重,g) | ≤0.02 |
| 吸水率 | ≤0.2 |
| 收縮率 | ≤0.2 |
| 耐硫酸,75% | 56天無變化 |
| 耐硝酸,20% | 56天無變化 |
| 耐醋酸,75% | 56天無變化 |
| 耐氫氧化鈉,25% | 56天無變化 |
| 耐氫氟酸,20% | 56天無變化 |
| 耐雙氧水,30% | 56天無變化 |
| 耐汽油120# | 56天無變化 |

相關產品
聯系我們
產品中心
掃一掃
關注微信公眾號
掃一掃
關注手機站
蘇公網安備 32021402001939號