產品中心
聯系人:鄢江林
13601529726
| 項目 | 指標 | |
| 干燥時間(h) | 表干 | ≤4 |
| 實干 | ≤24 | |
| 附著力(Mpa) | ≤1 | |
| 鉛筆硬度(D) | ≥2H | |
| 耐沖擊性(kg/cm) | 40通過 | |
| 耐磨性(750g/500r,失重,g) | ≤0.02 | |
| 柔韌性 | ≥80 | |
| 耐水性 | 3mm通過 | |
| 耐磨性 | 48h無變化 | |
| 耐H2SO4,10% | 56天無變化 | |
| 耐汽油120# | 56天無變化 | |
| 表面電阻 | 105-108 | |
| 體積電阻 | 105-108 | |

相關產品
聯系我們
產品中心
掃一掃
關注微信公眾號
掃一掃
關注手機站
蘇公網安備 32021402001939號